Sismicité régionale
Maurice elle-même repose sur une croûte océanique stable et pratiquement asismique — la quasi-totalité de la sismicité régionale se produit à des centaines de kilomètres, sur la dorsale médio-indienne, la triple jonction de l'océan Indien et d'autres structures de dorsale/transformante. Cette liste et cette carte montrent les événements récents dans cette région élargie, et non des événements sous les îles elles-mêmes.
Carte des événements
21 événement(s) le(s) plus récent(s) situé(s) dans la région du sud-ouest de l'océan Indien.
Fréquence des événements dans le temps
21 événement(s) le(s) plus récent(s), regroupé(s) par jour (ou par semaine sur une fenêtre plus longue).
| Survenu (MUT) | Magnitude | Profondeur | Région | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 23:48 MUT | M4.3 | 10 km | MADAGASCAR | EMSC |
| 2026-08-05 12:52 MUT | M4.2 | 205 km | SOUTH INDIAN OCEAN | EMSC |
| 2026-08-05 02:03 MUT | M4.4 | 10 km | MAURITIUS - REUNION REGION | EMSC |
| 2026-08-05 02:03 MUT | M4.4 | 10 km | Mauritius - Reunion region | USGS |
| 2026-07-14 10:15 MUT | M4.8 | 10 km | MID-INDIAN RIDGE | EMSC |
| 2026-07-14 10:15 MUT | M4.8 | 10 km | Mid-Indian Ridge | USGS |
| 2026-07-14 05:04 MUT | M4.5 | 10 km | MID-INDIAN RIDGE | EMSC |
| 2026-07-14 05:04 MUT | M4.5 | 10 km | Mid-Indian Ridge | USGS |
| 2026-07-07 00:25 MUT | M4.9 | 10 km | RODRIGUES REGION, MAURITIUS | EMSC |
| 2026-07-07 00:25 MUT | M4.9 | 10 km | 217 km NE of Port Mathurin, Mauritius | USGS |
| 2026-07-06 21:51 MUT | M4.8 | 10 km | RODRIGUES REGION, MAURITIUS | EMSC |
| 2026-07-06 21:51 MUT | M4.8 | 10 km | 217 km NE of Port Mathurin, Mauritius | USGS |
| 2026-07-06 20:53 MUT | M4.9 | 10 km | 251 km NE of Port Mathurin, Mauritius | USGS |
| 2026-07-06 20:52 MUT | M4.5 | 10 km | 231 km NE of Port Mathurin, Mauritius | USGS |
| 2026-07-06 20:52 MUT | M4.9 | 10 km | RODRIGUES REGION, MAURITIUS | EMSC |
| 2026-06-11 23:56 MUT | M4.6 | 10 km | Mid-Indian Ridge | USGS |
| 2026-06-11 23:56 MUT | M4.6 | 10 km | MID-INDIAN RIDGE | EMSC |
| 2026-06-11 22:43 MUT | M4.3 | 10 km | Mauritius - Reunion region | USGS |
| 2026-06-11 22:43 MUT | M4.3 | 10 km | MAURITIUS - REUNION REGION | EMSC |
| 2026-05-13 05:31 MUT | M4.6 | 10 km | Mid-Indian Ridge | USGS |
| 2026-05-13 05:31 MUT | M4.9 | 1 km | MID-INDIAN RIDGE | EMSC |
Questions fréquentes
Pourquoi cette liste n'affiche-t-elle que les séismes de magnitude ~4 et plus ?
Le réseau de stations sismiques de la région est peu dense : seuls les séismes d'ampleur suffisante sont localisés et publiés de façon fiable par l'USGS/l'EMSC — les événements plus faibles, courants dans les régions mieux instrumentées, sont pratiquement absents de ce catalogue ici.
Pourquoi la profondeur est-elle presque toujours de 10 km ?
10 km est la profondeur par défaut attribuée par l'USGS pour cette région, et non une valeur mesurée — la couverture sismométrique à proximité est trop faible pour déterminer la profondeur indépendamment pour la plupart des événements ici ; ceci est attendu, et non une erreur de données.